Om du försöker gå ner i vikt eller försöker lägga om din kost kan det vara bra att hålla koll på ditt kaloriintag. En vanligt uppfattning är att frukt och bär innehåller få kalorier men det är faktiskt inte en “generell sanning”.
Nedan har vi sammanställt antalet kilokalorier/100 gram för några av det vanligaste frukterna och bären.
Kaloritabell: Frukt och bär
Antalet kalorier gäller för otillagade frukter och bär. Exempelvis torkad frukt kan innehålla betydligt fler kalorier.
Frukt/bär | Kilokalorier/100 gram |
---|---|
Avokado | 168 kcal |
Banan | 101 kcal |
Passionsfrukt | 76 kcal |
Vindruvor | 75 kcal |
Mango | 69 kcal |
Lingon | 57 kcal |
Physalis | 57 kcal |
Granatäpple | 56 kcal |
Kiwi | 56 kcal |
Nektarin | 56 kcal |
Äpple | 56 kcal |
Ananas | 55 kcal |
Päron | 54 kcal |
Blåbär | 53 kcal |
Apelsin | 52 kcal |
Aprikos | 51 kcal |
Lime | 47 kcal |
Plommon | 47 kcal |
Tranbär | 46 kcal |
Björnbär | 44 kcal |
Clementin | 44 kcal |
Persika | 43 kcal |
Satsumas | 42 kcal |
Citron | 41 kcal |
Jordgubbar | 41 kcal |
Krusbär | 38 kcal |
Honungsmelon | 37 kcal |
Nätmelon | 37 kcal |
Grapefrukt | 36 kcal |
Hallon | 34 kcal |
Vattenmelon | 34 kcal |
Rabarber | 19 kcal |
Kommentar
Som synes kan det skilja väldigt mycket på antalet kalorier mellan olika frukter och bär. Fler kalorier betyder ju självfallet inte att frukten är mindre nyttig. Exempelvis Avokado är inte bara rikt på kalorier utan innehåller mycket enkelomättat fett vilket är nyttigt. Men om du exempelvis planerar någon form av periodisk diet som bygger på ett begränsat kaloriintag kan det vara bra att hålla koll på vilka frukter som innehåller många kalorier.